Rabu, 05 Mei 2010

Kelulusan

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 45 JAKARTA
RINTISAN BERTARAF INTERNOSIONAL
Jl. Utama Raya No. 45 Cengkareng, Jakarta Barat Telp. 6191705 Fax. 54373201
Website. www. smpn45-jkt.com

PENGUMUMAN HASIL UJIAN NASIONAL & SEKOLAH
Tahun Ajaran 2010 - 2011
No.
Rapat pleno kelulusan Dewan Guru SMPN Negeri 45 Jakarta
Pada hari Jumat tanggal tiga Juni 2011
bertempat di Aula SMP Negeri 45 Jakarta memutuskan sbb :


HASIL UJIAN NASIONAL TAHUN 2011
SMP NEGERI 45
NO NAMA NILAI UJIAN NASIONAL JML
IND ING MTK IPA
1 ANINDITA TIARA PANGESTI 9 8.8 9 9.75 36.55
2 APRILIAN VIKY FAJRIN 9 9.2 9 9.75 36.95
3 ARI NADYA PURIWIGATI 9.2 9 9.25 9.75 37.2
4 AULIA DAIE NICHEN 8.2 7.4 9 8.5 33.1
5 AYU AGUSTIN 8.6 8.8 8.5 9.25 35.15
6 CESARIO IRIANSYAH 8.2 8.8 9.5 9.25 35.75
7 DANU WIBISONO 8.2 8.6 9 9 34.8
8 DEKI SUNGSANG WAHONO 9.6 8.8 8.25 9.25 35.9
9 DIAN IRSANDI 8.4 8.2 9 8.75 34.35
10 DITA NURALIFAH 8.6 9 8.75 9.25 35.6
11 DONNY DEWANTORO 8.2 8.8 8.5 8.25 33.75
12 DWI RATNA KUSUMA NINGRUM 8.6 8.6 9.5 9 35.7
13 EKA PUTJI ASTUTI 9.2 8.2 8.75 8.5 34.65
14 ENDJANG DADIO PRASETYO 8.2 8.8 8.25 9 34.25
15 ENDRASTANTO 8.4 8.8 9 9.25 35.45
16 ERVINA FEBIYANI 8.6 9.2 9.75 9.5 37.05
17 HARDIYANTI 9 9 10 9.75 37.75
18 IMAM YAZID ARIFUDIN 8.6 8.4 8.75 9.5 35.25
19 ISTI KHOMAH CAHYANITYAS PUSPITASARI 8.4 8.8 8.75 9.75 35.7
20 JEFLY 9 9.2 9.75 8.5 36.45
21 JEPRI TRI GUNAWAN HENGKI SUTOPO 9.4 9.2 9 9.75 37.35
22 JESIDA ALFIYANA 8.6 8.8 9.5 9.75 36.65
23 KARIM AMARULLAH 9.4 7.2 9 8.25 33.85
24 MAGHFIRA ZAKINAH 8.6 8.8 8.5 9.25 35.15
25 MAHMUDDIN 9.2 8 9 8.75 34.95
26 MARDHATILLA PEFIZA SIDIK 8.8 9.6 9.5 9 36.9
27 MARINA KHAERANI 9.2 9.6 9.75 10 38.55
28 MEGA KHOIRIYAH 8.6 9.8 9.25 10 37.65
29 MUHAMMAD DHOVA OVIA PUTRA 8.8 9.2 9.5 9 36.5
30 MUHAMMAD RIZKY 9.2 9 9.75 9.75 37.7
31 NADYA TSURAYYA 9.6 9.2 9.25 9 37.05
32 NURAINI CATUR KISAMI 8.8 8.8 8.5 8.5 34.6
33 PUTRI MIKYAL SUPENI 9.4 8.2 10 10 37.6
34 RIAN RAHMAT 7.8 8.6 9.25 8.5 34.15
35 RIZKY AFRIZAL AGUNG WIBOWO 8 8.6 8.75 9.25 34.6
36 RIZQ EKO SAPUTRO 7.8 7.8 10 8.75 34.35
37 SANTI SUSANTI 8.8 9.2 9 8.75 35.75
38 SHAKHYA INDAH CAESARANI 9.4 9.4 8.75 9 36.55
39 TEGUH ARIF MUNANDAR 9 8.8 8.75 9.5 36.05
40 YUNITA WULANINGRUM 8.8 8.2 9.75 9.25 36
41 ABDUL RASID 8.6 8.8 8.75 9 35.15
42 ADITYA RIZKI SAPUTRO 8.6 8.8 9.5 9.25 36.15
43 AGUS CAHYADI 8.6 9.2 8.75 9 35.55
44 AGUSTYO NUGROHO 8.8 8.8 9 9.25 35.85
45 AHMAD BUKHARI 8.8 8.8 9.25 9 35.85
46 AMALIA NASUTION 9.2 8.8 9.5 9.25 36.75
47 ANDRE WIRAKUSUMA TORUAN 8.8 8.8 9.75 9 36.35
48 ANGGA WIGUNA 8.8 8.8 9 8.5 35.1
49 AZIZAH APRILIA ERNITA 8.2 8.6 8.75 9.25 34.8
50 CANDRA FEBRI KURNIAWATI 9 8.6 9.25 9.25 36.1
51 DEFANI HERBIANA ARIMA 8.6 9.2 10 9.5 37.3
52 DEVRILIA SISKA AUDRIAWATI 9.2 8.8 8.75 8.5 35.25
53 DIMAS CHANDRA KUAT SAFREZA 8.8 8.8 9 8.75 35.35
54 DWI AGUNG SAPUTRA 8.2 8.2 8.5 8.5 33.4
55 EGI CAHYO PAMBUDI 8.2 9 9.25 8.5 34.95
56 ERIYANA ABDULLAH 8.8 8 8.75 8.75 34.3
57 GEOVANNI GAUTAMA PUTRA 8.6 9 9.25 9 35.85
58 HANDIKA KURNIADI 8.2 9 9.75 9.25 36.2
59 HANY PUTRI UTAMI 9.4 9.2 9 9.5 37.1
60 HARIZKY HARDIANSYAH 8.4 8.8 9 9.25 35.45
61 INDAH SARI RAHAYU 8.8 8 8 8.75 33.55
62 LINDA HEDIATI ROCHMAN 8.4 8.8 9 9 35.2
63 LISTON ARDIES SINAGA 8.8 9 9.5 9.25 36.55
64 MIRZA FARHAN PRASETYO 9.2 9.6 9.75 8.75 37.3
65 MUHAMMAD DWI FERDIAN SUWARDI 7.8 9 9.25 8.75 34.8
66 MUTHY AFIFAH 8.8 9.8 9.5 9.75 37.85
67 NIZMAH SARAH ALFIAH 8.4 8 8.25 8.5 33.15
68 NUR LATHIFAH 8.8 8.8 9.5 9.5 36.6
69 NURAINI PUJI RAHAYU 9 9.2 9.25 9 36.45
70 RADITYA PRATAMA GRIMALDI 8.6 9.2 8.5 9 35.3
71 RAHMAT AMIN WALIDAINI 8.4 8.6 8.75 8.5 34.25
72 RAHMAWATI 8.6 8.8 10 8.75 36.15
73 RINO ADITYA NUGRAHA 8 7.4 8.75 8.75 32.9
74 RISKA AMELIA 8.6 8.6 9.5 8.75 35.45
75 RIZKA WAHIDAH 8.8 8.8 8.25 9 34.85
76 RIZKI DWI UTARI 8.6 9.2 9 9 35.8
77 SERLY AMANDA PUTRI 8.2 9.8 9 9 36
78 THALIA MIRANDA 9 9.6 9.75 9.75 38.1
79 WIDYA ANGGRAINI 8 8.8 8.25 8.75 33.8
80 YENNI TRIASTUTI 9 8.8 9.5 9 36.3
81 ADITASYA NUR ZAHRA 8.8 9.4 9 9 36.2
82 AJENG PERMATA SAPTI 8.6 8.2 8.25 8.25 33.3
83 ANANDAR LISTIANTO 8.2 9 8.75 8.25 34.2
84 ANSHORI ZARKASIH 8.6 9.6 9.75 8.5 36.45
85 CANDELLA ANINDYA 8.2 10 9.75 9 36.95
86 DAMMEGI 9 9.2 9.5 8.5 36.2
87 DENTI WINDIASIH 8.4 8.8 8 8.75 33.95
88 DESIKA CRISTINA SEMBIRING 9.4 8 9 8.5 34.9
89 DIAN PUSPITA NINGSIH 8.8 8.2 8.75 8.5 34.25
90 DIMAS PRIAMBODO 9.2 8.6 9.75 9.5 37.05
91 ELVIRA TIANA 8.8 8.8 8.5 8.75 34.85
92 FADLI RAMADHAN 8.4 9.2 8.75 8.5 34.85
93 FANNY PUTRI UTAMI 8.6 9.2 9.25 8.5 35.55
94 FRIDOLINA AJENG DARIA 9 8.8 8.75 9 35.55
95 HANA VIENANDA NUR ALISYA 8.8 8.8 8.75 8.75 35.1
96 INDAH PERMATA SARI 8.8 9 8.75 9.25 35.8
97 KHAERUL ANWAR 8.8 8.2 8.5 9 34.5
98 MAYA SEPTI VALENTINA 8 8.8 8.25 9 34.05
99 MUHAMAD FARIZ 8.4 7.4 7 9 31.8
100 MUHAMMAD BAGAS FIRMANSYAH 8.8 8.6 9.25 8.75 35.4
101 MUHAMMAD IRJI FACHRIJI 8.6 7.8 8.25 8.75 33.4
102 MUHAMMAD UMAR SAFII 9 9.4 8.75 9 36.15
103 MUTIARA PERMATA SARI 9 9 8.25 9 35.25
104 NAUFAL RIVALDI RAMDHAN 8 7.4 8.25 8.25 31.9
105 NOVIA FRANSISKA 8.2 8.2 8.5 9.25 34.15
106 PUTRI ASTRI RAHAYU 8.6 9 9 8.75 35.35
107 REZA NOVAL PAHLEVY 8.2 9.4 8.5 8.5 34.6
108 RIZKY KURNIA 8.4 7.8 8 8.75 32.95
109 SABRINA KARTINIA DANI ATMAJA 8 8.8 8.5 8.5 33.8
110 SADDAM ADITYA NURALAM 7.2 7.8 8 8.75 31.75
111 SANDY KURNIAWAN 8.6 8 9 9.75 35.35
112 SARAH 8.6 9.8 9.75 9.5 37.65
113 SEAN AMIR ARISTO DUSTIN 8.6 8.2 9 9 34.8
114 SITI HUMAIROH 8 8.8 8.25 9.75 34.8
115 STIFA FERONIKA 8.6 8.2 9 9 34.8
116 SUSILAWATI 8.4 8.2 8.75 8.25 33.6
117 TAUFIK HIDAYAT 8.2 8.2 8.5 9 33.9
118 YASMIN ZERLINDA ALVITA AZALIA 8.4 8.8 8.75 8.75 34.7
119 YOSSY ADE NUGROHO 8.8 8 9.25 9.25 35.3
120 ZAHRA MUTIARA 8.8 8.2 8.25 9.25 34.5
121 ANISATUL AZIZAH 9 8.6 8.5 8.5 34.6
122 ARIEF JATI HUTOMO 8.2 8.2 8.5 8.25 33.15
123 AZAHRA AFNI SAFIRHA 8.2 8.6 7.25 8.25 32.3
124 DEWI RACHMASARI 8.6 7.4 8 8.5 32.5
125 DIONISIUS 8.4 7.6 8.25 8 32.25
126 EDO YOGA PAMUNGKAS 7.8 7.4 8 7.75 30.95
127 EKA PUTRI AGUSTIANI 8.6 8.8 8.5 8.75 34.65
128 FADILLA FEBBY UTAMI 9.4 8.6 8.5 8.5 35
129 FALAH FADHILAH 8 8 8.5 9 33.5
130 FAREL AKBAR 9.2 8 8.25 8.5 33.95
131 GRACE STEVANIE WANDANY 9.4 8.2 8.75 8.75 35.1
132 HANISYAH IRATIWI 9 7.8 7.5 8.5 32.8
133 HENDRI JATMIKO YADIANSYAH 8.2 7.4 8.25 8 31.85
134 IKA TIO VANY 8.2 8.2 8.25 8.5 33.15
135 INDRISALFUS BALDINUCI LAWE 8.6 7.8 8 8.25 32.65
136 IRVAN MARATHON 9 8.2 8 7.75 32.95
137 KAUTSAR ADITYA RAHMAN 8.6 8 9 8.75 34.35
138 KEVIN PUTRA MUHAMMAD RYGA 8.4 8.2 8 8.5 33.1
139 LILA SUHAILA MULKI 8.6 7.4 8.5 9 33.5
140 LINDA TRI PUSPANINGSIH 8.8 7.4 9.25 9.5 34.95
141 MAHES SYIHAB RAY 7.6 7.4 6.75 7 28.75
142 MAYLANA PERTIWI 8.8 7.8 8.25 7.75 32.6
143 MEILANI ASHARRI 8.8 9 9.25 9 36.05
144 NIA DAMAYANTI 9.2 8.6 8.75 9.75 36.3
145 NUNGKY KENDI ASTINI 9 9 7.75 8.25 34
146 NURUL ISTIQOMAH 8 7 8.75 8.25 32
147 OVALISTA ANJANI ISKANDAR 9 9.6 9.5 9.25 37.35
148 RAHMA PUTRI 8.8 9.8 9 9 36.6
149 RAYA PRAMANA PUTRA 8.2 8.8 8.5 8 33.5
150 RIAN JOSHUA YONES 8.4 9.6 9.25 8.5 35.75
151 RIBKA FEBRIANI BUTAR BUTAR 9.4 9 9.25 8.5 36.15
152 RICARHDO VALENTINO HANAFI 8 9.2 9.25 8.25 34.7
153 SALMA ALFIANI 8.4 9.2 8.25 9 34.85
154 SHINTA APRILIA HARGIYANTI 9 8.8 9 9.75 36.55
155 SITI AMINAH AULIA 7.6 8.2 7.75 8.25 31.8
156 TEDY ROMAWI EFENDY 8.2 7.6 7.25 8 31.05
157 TRI PATRIA SESARIO 9.2 8.6 8.25 8 34.05
158 ULFA FITRIYANI 8.8 8.8 8.25 8 33.85
159 WAHYU RIYADI 7.4 8.8 7 7.75 30.95
160 YOGA TRI BUANA 8.4 9.8 7.25 8.5 33.95
161 AFRIZAL IFQI AZKARA 8.4 8.2 7 8 31.6
162 AHMAD NAUFAL RAMADHAN 8.2 8 8.5 8.25 32.95
163 ANDARWATI 9.2 9 8.75 9 35.95
164 ANNA TRESYA 8.6 7.8 8 8 32.4
165 ANNISA KINTANAUMI 8.2 9 7.5 8.75 33.45
166 BAARRI BARR AZIIZ 8.4 8.8 8.75 8 33.95
167 DINDA AJENG MULYA 8.4 7.4 7.25 8.75 31.8
168 DINDA TIOFANI TURNIP 9 9 9 9.25 36.25
169 DINI DARMAWATI 8.6 8.6 8.75 9.75 35.7
170 DYAH AYU FEBRIYANTI R. 8.8 8 7 8.5 32.3
171 FARIDHOTUL ULUM 9 8.8 8.25 9 35.05
172 FARISH DARMANSYAH 7 8.6 6.5 8.75 30.85
173 FIRDAUS JATI PRAMONO 9 9.2 8.5 9 35.7
174 FUADZ ZAKARIYA 8.4 7.8 8.25 8.25 32.7
175 HALAH MAWADDAH 8.8 7.4 8.5 8.25 32.95
176 HARYANTO EDY SUPOMO 8.2 7.2 7.5 6.75 29.65
177 INDRA HIMAWAN ARIFIN 8.4 9 6.75 8.75 32.9
178 INTAN DESTIANA 7.4 9 8.5 8 32.9
179 IRFAN 7.8 8 7.5 8.25 31.55
180 JOHAN MANASYE TOBING 8.4 9.2 8.25 8.75 34.6
181 LARAS SAFITRI 9 8 9 9.25 35.25
182 MARIA OKTAVIANI 8 8.2 9.25 9.75 35.2
183 MEGA WIJAYANTI 9 8.8 10 8.75 36.55
184 MUTIA AZZAHRA 9.2 9.2 9 8.5 35.9
185 NIKOLAUS ERIC PRADANA 7.8 9.2 8.5 9.25 34.75
186 NUANSA SUCI SUNDAWA 8.8 8.8 8.5 8.75 34.85
187 RAHMAT SATRIA 8.8 8.8 9.5 9 36.1
188 RAMA FEBRIYANDY 8 7.8 8.75 8 32.55
189 REVINTA ARIA SIDARTA 7.4 7.8 9.25 8.25 32.7
190 REZKY ZAINTIARA GUSNADINDRA 8.8 8.8 8.5 8.25 34.35
191 ROBIYATUL ADAWIYAH 9 7.8 8 8.25 33.05
192 SAPUTRI MAHARANI 8.8 7.8 9.25 8 33.85
193 SYARIAH 8.8 7.8 8.75 8.25 33.6
194 TANTOWI 8.2 8.6 8.75 9 34.55
195 TITIANA MUQITOH 9.2 8 8.25 9 34.45
196 TONY ADAM LINGGA 8.4 7.8 9 8.5 33.7
197 VERA HOERUL HASANAH 8.6 7.8 8.75 7.5 32.65
198 WIDIANINGSIH IBNU SUGAMA 8.8 9.4 7.75 7.25 33.2
199 WITA PURWITA SARI 8.4 7.8 8.5 8 32.7
200 ZAINAL MUBAROK 8.6 8 9.25 8.25 34.1
201 ALDIAN RAHMAN 6.8 7.8 7.75 8 30.35
202 ALFARIZ WILYAM ZAPUTRA MATATULA 7.6 7.8 8.25 8 31.65
203 AMY ARMINADYA AWANI 8.2 8.8 7.5 8.75 33.25
204 BASIROH 8 7.8 8.75 9.25 33.8
205 BENNY SANTOSO 9 9 9 9 36
206 CYNTHIA MARCELLA 7.4 8.2 7.25 8 30.85
207 DIAS ROHANIA PUTRI 8.2 7.4 7.75 8 31.35
208 DIDIK SYAFEI 7.8 8 7 8 30.8
209 ELVIN HONDRO 8.8 8.8 8.25 7.75 33.6
210 ENDAH PRATIWI 8.4 8 8 8.25 32.65
211 FAJAR BAYU SAPUTRA 7.6 8.6 7.5 8.25 31.95
212 FEBRIANTO 7.4 8 8 8.25 31.65
213 FERRY MORROW NABABAN 8 7.8 8.5 7.75 32.05
214 FITRIA NUR ANNISA 9 8.2 8.25 9.25 34.7
215 GALIH HARDIANSYAH SETIAWAN 7.8 8 7.5 7.5 30.8
216 HANIFAH PUTRI AMALIA 7.8 8.8 8 7.5 32.1
217 HERLINA 8 7.4 8.25 7.5 31.15
218 ILMAN FEBRIAN 8.6 7.2 8.25 7.75 31.8
219 IRENE FARADINDA 8.8 9 8.75 9.5 36.05
220 JASHICA BELLINDA 8 8.8 7.25 8.25 32.3
221 KHATRU NADA ANISYA 8.2 8.8 7.75 7.75 32.5
222 KONTINUS SAUT HAHOTAN 7.4 8.6 8 7.75 31.75
223 KURNIA SARI 8.4 7.2 7.5 8 31.1
224 LARASATY PUTRI IRDI 7.8 8 7.5 8 31.3
225 MOZZAD KURNIAWAN 7.6 7.6 7.5 8 30.7
226 MUHAMMAD RIZKI SUHADHA 7.4 8.2 7.25 9 31.85
227 MUHAMMAD RIZKI WAHYUDI 7.8 7.4 6.75 6.75 28.7
228 NADYA APRILIANI 7.8 8.6 6.75 8.25 31.4
229 NADYA PUSPA FIRDAUZI 8.2 7.4 7.25 8.75 31.6
230 NAHDA WIDYA ASMARA PUTRI 8.2 8.8 6.75 8.75 32.5
231 NI WAYAN SINTYA GALUH PARAMITA 9.2 8.8 8.75 8.25 35
232 NICO HARMONO PUTRA 7.8 8.8 8.25 8.5 33.35
233 NICO MAULANA PILIANG 8.4 8.6 8 9 34
234 NUR ANNISATUN SHOLIHAH 8.6 8.8 8.75 9 35.15
235 NURSITI KAMILIA 7.8 7.8 7.25 8.75 31.6
236 PUTRI RAHAYU 9.4 7.6 9.75 8.75 35.5
237 RAMADHAN FEBRIYANTO 7.6 8.2 8.75 8.5 33.05
238 ROIS KUNCORO 8.2 7.8 9.75 9 34.75
239 TIAS FITRI YANTI 8.4 7.8 8.25 9 33.45
240 TJUT RAMONA KHUSSARI 8 9 7 8.25 32.25
241 ADITYA HARVIANSYAH 8.8 7 6.75 7.25 29.8
242 AHMAD RIZQI FADLILAH 7.6 8.8 8 7 31.4
243 AMELIA NUR AZIZAH 7.8 7.6 7.75 7.75 30.9
244 AMIR RULLOH 8.2 7.8 8.75 8.25 33
245 ANGEL 9.2 8.2 8.25 8.25 33.9
246 ARIF WICAKSANA PUTRA 9 8.8 8 7.25 33.05
247 BILL CHARLOS APECHARDO 8 7.4 6.75 8 30.15
248 CHINTYA LISHAN NOER 7 6.8 7.5 7.25 28.55
249 DEBORA AISGNER RUGUN 9 9.8 8.75 9 36.55
250 DELLA RESTU FUJIYARTI 8.8 9.2 8.25 8.5 34.75
251 DYAH TARA AMALIA 9.2 7.4 7.25 7.75 31.6
252 EVI MARIA MARGARETHA 8.6 7.8 7.25 7.25 30.9
253 EZRANI JULINDA 8.8 9.4 8.5 8.5 35.2
254 FIQIH ARIESTIYANTO 8.2 7.4 8.25 7 30.85
255 FRANSISKUS ARI KRISTYAN 8.2 7.4 7.75 8.25 31.6
256 GRACE ANGEL 8.8 8.4 8.75 9.75 35.7
257 ILHAM 9.4 8 8.75 8.75 34.9
258 IMAM SAI PUTRA 8.4 7.2 8.25 8.25 32.1
259 IMAS ANDRIANI 9.4 7.8 7.5 8.75 33.45
260 LUTFI NURLITASARI 8 7.4 8 7.25 30.65
261 MOHAMAD ABDUL AZIZ 8.2 8.2 8 7.75 32.15
262 MONIKA LEE SUPARDI 8.2 8 7.5 8.25 31.95
263 MUHAMMAD AZKA 8.2 8.4 8.75 8 33.35
264 MUHAMMAD MAMUN 8.2 8.2 6.75 8 31.15
265 NAUFAL RIFQIAN 8.8 9 6.75 6.5 31.05
266 NURMIA SAFITRI 7.4 7.8 8.75 8.5 32.45
267 PATAW SENA ARITONANG 8 8.2 7.25 7.25 30.7
268 PRILLY NOOR MEGA AHADYA 8 8.6 8.5 8.25 33.35
269 PUTRI GALIH ANDRIANITA 9 7.4 6.75 7.5 30.65
270 PUTRI SETYA NUR UTAMI 7.8 8 7 7.75 30.55
271 PUTRI WULANDARI 8.2 7.4 7.5 7 30.1
272 RAKA WIJAYA 8.4 8.6 8.5 8 33.5
273 RATNA FITRIYANTI 8 7.8 7.25 8 31.05
274 RAYHAN FHAQIH 9 7.8 6.75 8 31.55
275 REYNALDI SUTAN JULIANSYAH 7.6 7.4 7.25 7.5 29.75
276 RIZA TRI AUDINI 8.4 9 8.75 8.5 34.65
277 SYIFA RACHMAWATI 7.6 8.2 8 8 31.8
278 TIA SHAVIRA 7.4 9.2 6.5 8 31.1
279 VERNANDO 6.8 7.4 7.25 7 28.45
280 WIRDANAWANTI ARUMMADHANI 7.8 7.8 7.25 8.25 31.1
281 AISYA REGINA SUNDASARI 8.4 8.2 7.25 8.25 32.1
282 AMANDA FARAS NABILA 7.8 7 7 7 28.8
283 ANDI WARDIANA 7.8 8.4 8.5 8.25 32.95
284 ANDY SAHAT MARTUA 8 8 8.75 7 31.75
285 ARANDAS HALAWY 9.2 9 7.75 9.25 35.2
286 AZIFAH SAFARAH 9 8.2 8.5 8.75 34.45
287 BAGAS HAYUJATMIKO 8.4 8.8 8.25 7.5 32.95
288 CINDY ULFIYATUR RIYANY 8.2 7 7.5 7.75 30.45
289 DANIEL FERNANDO SITUMORANG 7.4 7.8 8.75 8 31.95
290 DEBORA OKTAVIANI 8.4 7.4 8.25 8.5 32.55
291 DWITA ANDIKA PUTRI 8 8 8.75 8.25 33
292 HANDI 8.4 8.6 6.75 8 31.75
293 HUTAMI ENDANG ADININGSIH 8.6 9.2 8.25 7.75 33.8
294 IKRIMA 9 8 7.5 7.75 32.25
295 INDRA FAHRIZAL 8.6 9 8.75 9.25 35.6
296 IRENE SUTHIONO 8.6 7.8 8.5 8.5 33.4
297 IVO ZOLA VINOLA 8.6 7.8 9.25 8.5 34.15
298 KHANSA ALRAZI 7.8 9.4 8.75 8.25 34.2
299 MELDIEGO ARMANDO 8.2 8.6 8.75 8.25 33.8
300 MUHAMMAD RHAMA YUSTINAYUDHA 7.8 7.8 7.75 8.75 32.1
301 PALOMA VANIA ISRA'ALHUSNA 8.6 7.8 7.25 8.5 32.15
302 RESKA MORULITA SARI 8.6 8.8 8 8.75 34.15
303 REYNALDI 8.2 7.6 7.75 8 31.55
304 RIEN KARINA 8.6 8.8 8.5 8 33.9
305 RITA MULYA AGISTA 8.2 7.2 8 7.75 31.15
306 RIYAN EFENDI 8.6 8.8 9 8.25 34.65
307 RUUD ARIESTO 8.6 7.8 8.5 8.75 33.65
308 SAE MULYANA DWI RAMA 9.6 9.2 8.75 9.25 36.8
309 SELPIANA S. 9 7.8 7.5 8.75 33.05
310 SENDY RIZALDI 8.2 8.8 8.25 8.5 33.75
311 SETIYARINI DIYAN SUKESI 8 7.4 7.25 8 30.65
312 SITI MIDA ISNAINI 8.6 8 8 8.5 33.1
313 SYAIDINI IRAWAN 8.4 7.8 8 8.75 32.95
314 SYAM ALAWI AKBAR 8.6 8.8 8.5 8 33.9
315 THALIA RIZKY AUGUSTINE 7.8 8.8 8.25 8.75 33.6
316 TIARA CITRA FADLILLAH 8.2 8.8 8.25 8 33.25
317 TOMMY PRATAMA 8.6 8.6 9 8 34.2
318 UTOMO ADI NUGROHO 8.2 9.2 8.5 8.75 34.65
319 VERONICA DIAN SARI 9.2 8.8 8 8.75 34.75
320 YUGO TRIE KURNIANTO 9.4 8.2 8.5 9 35.1


Jakarta, 4 Juni 2011
Kepala Selolah



Dra. Hj. Sri Astuti, MM
Nip. 195204271977032001

0 komentar:

Info PPDB tahun 2013



Pendaftaran online Jalur Lokal mulai tanggal 29 Juni s/d 2 Juli 2013

SMPN 45 untuk tahun pelajaran 2013/2014 menerima peserta didik kelas VII secara online,

Jadwal pelaksanaan PPDB pada SMP Reguler

1. PPDB Tahap Pertama Jalur Umum

No

Kegiatan

Tanggal

Pukul

Keterangan

1

Pra Pendaftaran Online *)

18 - 20 Juni



2

Pra Pendaftaran langsung
dan verifikas

19 - 21 Juni

08.00-14.00

di sekolah
tujuan

3

Pendaftaran online *)

22 s.d 25 Juni

-


4

Pendaftaran langsung dan
verifikas

24 s.d 26 Juni

08.00-14.00

di sekolah
tujuan

5

Pengumuman online

26 Juni

16.00


6

Lapor Diri

27 - 28 Juni

09.00-14.0

di sekolah
tujuan

7

Pengumuman tempat kosong

28 Juni

16.00


2. PPDB Tahap Pertama Jalur Lokal

Pendaftaran online Jalur Lokal mulai tanggal 29 Juni s/d 2 Juli 2013

No

Kegiatan

Tanggal

Pukul

Keterangan

1

Pendaftaran langsung dan
verifikas

1 - 3 Juli

08.00-14.00

di sekolah
tujuan

2

Pengumuman

3 Juli

16.00


3

Lapor Diri

4 - 5 Juli

09.00-14.0

di sekolah
tujuan

4

Pengumuman tempat kosong

5 Juli

16.00


3. PPDB Tahap Kedua

No

Kegiatan

Tanggal

Pukul

Keterangan

1

Pendaftaran online *)

6 - 9 Juli

-


2

Pendaftaran langsung dan
verifikasi

8 - 10 Juli

08.00-14.00

Sekolah terdekat

3

Pengumuman

10 Juli

15.00


4

Lapor Diri

11 - 12 Juli

09.00-14.0

di sekolah
tujuan

Keterangan:

*) batas waktu pra pendaftaran pada tanggal 20 Juni ditutup pada Pukul 12.00 WIB

*) batas waktu pendaftaran online pada tanggal 25 Juni 2013 dan 9 Juli 2013 ditutup pada Pukul 12.00 WIB



Pengumuman Hasil Ujian Nasional
tanggal 04 Juni 2011 jam 10.00 wib

>>> Klik disini
>>> Contoh Format SKHUN



About This Blog